Les prix pour vols depuis Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta sont actualisés quotidiennement.
En septembre 2024, il existe 13 prestataires au choix pour vols depuis Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta.
L'âge minimum pour qu'un enfant puisse prendre l'avion seul est de cinq ans, mais les compagnies aériennes qui proposent un service pour les mineurs non accompagnés (UNMR) peuvent fixer leurs propres limites d'âge. La durée du vol, les horaires et les escales sont autant d'éléments qui peuvent influencer les limites d'âge. Nous vous recommandons de bien vérifier auprès de la compagnie aérienne avec laquelle vous réservez votre voyage depuis Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta.
The travel and health documents required for your trip to Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta can vary based on your itinerary and personal situation. As a rule, consider having multiple documents such as a national ID card or driver’s license, and a passport valid for six-months after you plan to arrive at Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta. We always recommend checking with your airline or a trusted third party such as IATA to get advice.
Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta est Airbus A330-300 (91,67 % du total des réservations).|2#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta est Airbus A330-300 (91,67 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires incluent Boeing 787-8 Dreamliner (2,78 %).|3#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta est Airbus A330-300 (91,67 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 787-8 Dreamliner (2,78 %) et Boeing 787-9 Dreamliner (1,85 %).|4#Selon les réservations effectuées sur momondo pour cet itinéraire, le modèle davion le plus populaire pour les vols de Belgique à Aéroport de Nairobi Aéroport Intl Jomo Kenyatta est Airbus A330-300 (91,67 % du total des réservations). Les autres modèles davion les plus populaires sont Boeing 787-8 Dreamliner (2,78 %), Boeing 787-9 Dreamliner (1,85 %) et Boeing 787-10 Dreamliner (0,93 %).
Compagnie aérienne | Note | Annulation gratuite | Prix | ||
---|---|---|---|---|---|
Egyptair | PrixDès €438 | Annulation gratuite | Note 7,1 530 avis | ||
Turkish Airlines | PrixDès €448 | Annulation gratuite | Note 7,4 3 800 avis | ||
Brussels Airlines | PrixDès €450 | Annulation gratuite | Note 7,4 424 avis | ||
Etihad Airways | PrixDès €463 | Annulation gratuite | Note 7,3 1 228 avis | ||
Lufthansa | PrixDès €489 | Annulation gratuite | Note 6,8 7 241 avis | ||
Kenya Airways | PrixDès €497 | Annulation gratuite | Note 6,8 318 avis | ||
Air France | PrixDès €507 | Annulation gratuite | Note 7,5 1 595 avis | ||
Qatar Airways | PrixDès €508 | Annulation gratuite | Note 7,6 3 986 avis | ||
Ethiopian Air | PrixDès €509 | Annulation gratuite | Note 7,3 774 avis | ||
British Airways | PrixDès €509 | Annulation gratuite | Note 6,7 6 805 avis |
Pour trouver le vol le plus adapté à vos besoins, momondo rassemble un choix de vols provenant de différentes compagnies aériennes et agences de voyage. Vous pouvez ensuite utiliser nos conseils et nos filtres afin de trouver et réserver le vol parfait de Belgique à Nairobi.
Des vols de Belgique à Nairobi avec une politique de réservation flexible peuvent être trouvés en utilisant le formulaire de recherche ci-dessus puis en sélectionnant notre filtre de réservation flexible dédié, qui mettra en évidence uniquement les vols pour lesquels cette politique s'applique.
Une fois que toutes les options de vols possibles entre Belgique et Nairobi sont devant vous, momondo vous permet de trier et de filtrer les vols en fonction de vos préférences, comme la compagnie aérienne, le prix et les heures de vol entre autres.
Oui, momondo propose des alertes de prix sur les vols de Belgique à Nairobi. Après avoir effectué une recherche sur cette page, vous devriez pouvoir configurer la fonctionnalité d'alerte de prix. Il vous suffit d'indiquer une adresse e-mail valide et momondo vous informera immédiatement lorsque les prix changeront.